
LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE
Capacité 200 bouteilles / Classe A++
Les points forts :
Cette à vin offre un dispositif complet pour sécuriser son fonctionnement.
Catégorie | Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin |
Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 103 |
Volume utile (L) | 383 |
Nombre de bouteilles | 200 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 39 |
Encastrable | Non |
GENERAL | |
Type | CAVE A VIN |
Gamme | Vinotek |
Type de cave | Vieillissement |
Gestion de la température | Mono-température |
Nbre zone(s) de températures | 1 |
Température réglable | Non |
Régulation de la T°C | Electronique |
Couleur | Bordeaux |
Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
FONCTIONS | |
Vieillissement | Oui |
Alerte variation température | Oui |
Signal porte ouverte | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte | Pleine |
Nbre clayette(s) | 5 |
Nature clayette(s) | Bois d'acacia |
Type de poignée | Tube er(gonomique |
Porte réversible | Oui |
Filtre à charbon actif | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage de la T°C | Oui |
Type de thermomètre | Extérieur |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 165 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 73.9 |
Poids (kg) | 67 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |