
|
Réfrigérateur combinés
Type : | Réfrigérateur avec congélateur |
Forme : | Armoire (hauteur supérieure à 85 cm) Combiné (congélateur en bas) |
Pose : | Libre (l'appareil peut être disposé n'importe où, mais pas encastré) |
Volume total : | 286 litres |
Création du froid : | Méthode par Compression (un compresseur mécanique est à l'origine de la génération du froid) Avec 1 compresseur et 1 circuit de froid |
Circulation du froid réfrigérateur: | Dégivrage automatique Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante) |
Circulation du froid congélateur : | Système LowFrost (décongélation manuelle) Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante) |
Informations spécifiques sur la zone principale du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Volume réfrigérateur : | 192 litres |
Refroidissement du frigo : | Système général statique (dégivrage automatique) |
A propos des clayettes : | 4 clayettes* présentes, dont : - 4 en verre trempé - 3 coulissantes "EasyAccess" - au moins une clayette est réglable en hauteur Finition : Bord blanc * Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est parfois considérée comme une clayette, parfois non.
|
A propos des balconnets : | 3 balconnets présents, dont : - 3 larges - au moins un balconnet est réglable en hauteur Matériaux / Couleurs : Transparents |
Complément d'informations sur la partie interne du frigo : | 2 clayettes réglables en hauteur |
Informations spécifiques sur la zone fraîcheur du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
A propos des bacs fraîcheurs : | 1 bac présent, dont : - 1 large - 1 avec zone humide, utile pour les fruits et légumes "CrisperBox", dont 1 avec humidité réglable |
Complément d'informations sur la zone fraîcheur : | Bac à légumes transparent |
Informations spécifiques sur la partie congélateur du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Congélateur / Etoiles : | 4 étoiles **** (froid inférieur à -18 °C) |
Volume net congélateur : | 94 litres |
Pouvoir de congélation : | 7 kg / 24h |
Refroidissement congélateur : | Système général statique LowFrost (décongélation manuelle) Fonction de congélation rapide "Super-congélation" |
Bacs congélateur : | 3 bacs "VarioZone" présents, dont : - 1 "BigBox" |
Autres informations congélateur: | Tiroirs de congélation transparents avec clayettes amovibles en verre de sécurité Canal d'écoulement de l'eau de décongélation Calendrier de conservation des aliments |
Informations sur les équipements du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Portes : | 2 portes réversibles Charnières à droite Poignées intégrées Ouverture sans débord (à 90°) Poignées verticales |
Panneau de contrôles : | Contrôle de la zone du 'Réfrigérateur' sur le fronton avec afficheur "LED". Régulation électronique de la température en 5 positions Commutateur de super congélation |
Eclairage : | Eclairage intégré de type LED |
Autres équipements : | Pieds réglables Roulettes à l'arrière Indicateur de température de réfrigérateur Thermomètre digital dans le réfrigérateur |
Consommations et performances énergétiques du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Etiquette énergétique : | ![]() |
Coût annuel : | 35.92 € (approximatif) ![]() |
Classe énergétique : | A+ |
Consommation électrique : | |
• Annuelle : | 256 kWh / an |
Niveaux sonores : | 41 dB(A) re 1 pW |
Classes climatiques : | SN-T (de 10°C à 43°C) |
Autonomie en cas de panne : | 23 heures |
Puissance maximale : | 90 W |
Informations électriques : | 220-240 V • 50 Hz • 10 A |
Couleurs et Design du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Design / Série : | Serie 4 |
Couleurs : | Blanc |
Dimensions et poids du réfrigérateur BOSCH KGV33UW20 |
|
Produit déballé : | |
• Dimensions : | 1760 x 600 x 650 mm (H x l x P) |
• Poids : | 68 kg |
Largeur porte ouverte : | 600 mm |
Pronfondeur porte ouverte : | 1200 mm |
Prof. hors portes/poignées : | 580 mm |
Long. câble alimentation : | 240 cm |
Garantie 2 ans pieces, main d oeuvre et déplacement